:: Strona Główna : Myjnie Przemysłowe IM : Myjnie jednostopniowe
MYJNIE IM JEDNOSTOPNIOWE ŁADOWANE OD PRZODU
Do mycia przemysłowego stosuję się najczęściej myjnie jednostopniowe. Maszyny IM ładowane od przodu, bardzo często są wykorzystywane w warsztatach naprawczych maszyn i urządzeń oraz warsztatach samochodowych. Produkt nadaję się do odtłuszczania i czyszczenia wszelkiego rodzaju części.
Wykorzystywany jest m.in. do:
- usuwania zanieczyszczeń mechanicznych,
- odtłuszczania oraz usuwania smarów przed spawaniem lub śrutowaniem.
Proces w zamkniętym obiegu cieczy obniża koszty ścieków w porównaniu do myjni wysokociśnieniowych. Natomiast rotacyjna dysza natryskowa wewnątrz kabiny maszyny umożliwia dokładne mycie nawet bardzo zabrudzonych części.
DOSTĘPNE SĄ TRZY WARIANTY OTWIERANIA DRZWI MYJNI ORAZ SZEROKI WYBÓR MODELI.
WARIANY DRZWI: A / B - pneumatyczne drzwi
AMD / BMD - ręcznie podnoszone
ATD / BTD - ręcznie podnoszone drzwi, które obracają się do platformy załadunkowej
MODEL: | 100A | 100B | 140A | 140B | 180A | 180B | 220A | 220B | 260A | 260B | ||
WYMIARY | j.m. | |||||||||||
Szerokość ramion natryskowych | mm | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | |
Szerokość maszyny | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | |
Głębokość maszyny | mm | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 | |
Wysokość maszyny | mm | 1990 | 2350 | 1990 | 2350 | 1990 | 2350 | 1990 | 2350 | 1990 | 2350 | |
Szerokość drzwi | mm | 880 | 880 | 1280 | 1280 | 1680 | 1680 | 2080 | 2080 | 2480 | 2480 | |
Wysokość drzwi | mm | 780 | 1130 | 780 | 1130 | 780 | 1130 | 780 | 1130 | 780 | 1130 | |
Wysokość ładowania | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
Kosz ładunkowy | mm | ø850 | ø850 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
DANE TECHNICZNE | ||||||||||||
Pojemność zbiornika | l | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | |
Moc grzania | kW | 9 | 9 | 18 | 18 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Wydajność pompy | l/min. | 250 | 300 | 300 | 410 | 410 | 460 | 460 | 550 | 550 | 600 | |
Ciśnienie pompy | bar | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | |
Moc pompy | kW | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Max. ładowność | kg | 500 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
Moc przyłączeniowa | kW | 13 | 14 | 24 | 24 | 33 | 33 | 42 | 44 | 44 | 44 |
Wszystkie standardowe maszyny mogą być wyposażone w szeroką gamę akcesoriów:
- automatyczny oddzielacz oleju,
- pochłaniacz oleju,
- ogrzewanie olejem opałowym, gazem, parą lub gorącą wodą,
- kondensator pary po procesie,
- filtr z automatycznym oczyszczeniem,
- zmiękczacz wody do płukania.
Idea Machine to stabilna, znana fińska wytwórnia z wysoką skandynawską jakością.