:: Strona Główna : Myjnie Przemysłowe IM : Myjnie wielostopniowe
MYJNIE IM WIELOSTOPNIOWE ŁADOWANE OD PRZODU
Myjnie przemysłowe Idea Machinen wielostopniowe obejmują szeroki zakres maszyn z kilkoma zbiornikami. Najczęściej stosowane są do mycia i czyszczenia części przed ich montażem oraz malowaniem. Również sprawdzają się w warsztatach naprawczych maszyn i urządzeń oraz warsztatach samochodowych, do prania brudnych i tłustych części lub np. podczas mycia łożysk i elementów hydraulicznych o bardzo wysokich wymaganiach czystości.
LICZBA ZBIORNIKÓW I PRZYKŁADY FUKCJI MASZYNY
22: Mycie + Płukanie
23: Mycie + Wstępne płukanie + Płukanie
33: Mycie + Płukanie + Płukanie
34: Mycie + Wstępne płukanie + Wstępne czyszczenie + Płukanie
44: Mycie + Płukanie + Wstępne płukanie + Płukanie
MODEL: | 100A 22/23 | 100B 22/23 | 140A 22/23 | 140B 22/23 | 180A 22/23 | 180B 22/23 | 220A 22/23 | 220B 22/23 | 260A 22/23 | 260B 22/23 | ||
WYMIARY | j.m. | |||||||||||
Szerokość maszyny | mm | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4400 | 4400 | |
Głębokość maszyny | mm | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 | |
Wysokość maszyny | mm | 1990 | 2350 | 1990 | 2350 | 1990 | 2350 | 1990 | 2350 | 1990 | 2350 | |
Szerokość drzwi | mm | 850 | 850 | 1250 | 1250 | 1650 | 1650 | 2050 | 2050 | 2450 | 2450 | |
Wysokość drzwi | mm | 830 | 1180 | 830 | 1180 | 830 | 1180 | 830 | 1180 | 830 | 1180 | |
Wysokość ładowania | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
Kosz ładunkowy | mm | ø850 | ø850 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
DANE TECHNICZNE | ||||||||||||
Pojemność zbiornika 1 | l | 630 | 630 | 900 | 900 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | |
Pojemność zbiornika 2 | l | 350 | 350 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | |
Moc grzania 1 | kW | 9 | 9 | 18 | 18 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Moc grzania 2 | kW | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Wydajność pompy | l/min. | 250 | 300 | 310 | 390 | 390 | 460 | 460 | 530 | 530 | 600 | |
Ciśnienie pompy | bar | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
Moc pompy | kW | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Max. ładowność | kg | 500 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
Moc przyłączeniowa | kW | 19 | 19 | 28 | 28 | 37 | 37 | 37 | 37 | 46 | 40 |
Wszystkie standardowe maszyny mogą być wyposażone w szeroką gamę akcesoriów:
- automatyczny oddzielacz oleju,
- pochłaniacz oleju,
- ogrzewanie olejem opałowym, gazem, parą lub gorącą wodą,
- kondensator pary po procesie,
- filtr z automatycznym oczyszczeniem,
- zmiękczacz wody do płukania.
Idea Machine to stabilna, znana fińska wytwórnia z wysoką skandynawską jakością.