:: Strona Główna : Maszyny Spożywcze : PAKOWARKI PRÓŻNIOWE : DWUKOMOROWE
Firma HENKELMAN - jakość i trwałość dla najbardziej wymagających
Pakowanie próżniowe jest skutecznym sposobem na przedłużenie trwałości produktów spożywczych i jego ochrony przez czynnikami zewnętrznymi. Szczelnie zamknięte opakowanie jest idealnym rozwiązaniem również dla wielu produktów nieżywnościowych. W ten sposób można zapakować delikatne lub cenne produkty takie jak pliki pieniędzy, elementy elektryczne czy biżuterię. Firma Henkelman wyszła na przeciw potrzebom klienta tworząc serię pakowarek próżniowych, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających.
Seria FALCON
Maszyny podłogowe stosowane głównie w niespożywczych branżach - doskonałe do pakowania elementów elektronicznych.
> obudowa ze stali nierdzewnej
> optymalna higiena
> 10 programów
> pokrywa z aluminium z szybkami bocznymi
> dwie listwy zgrzewające
> występuje również w wersji jednokomorowej
MODEL: | FALCON 2-60 | FALCON 2-70 | ||
SPECYFIKACJA | j.m. | |||
Wydajność pompy | m³/h | 63 | 100 | |
Cykl maszyny | sek. | 15-40 | 15-40 | |
Długość listwy zgrzewającej | mm | 2 x 450 | 2 x 550 | |
Wymiary komory | mm | 580 x 450 x 235 | 700 x 550 x 235 | |
Wymiary maszyny | mm | 900 x 1060 x 1179 | 1020 x 1260 x 1130 | |
Waga | kg | 236 | 319 | |
Moc | kW | 2,4-3,5 | 3,0-5,0 | |
Napięcie | V | 400 | 400 |
Seria ATMOZ
Nowa seria maszyn wolnostojących firmy Henkelman. Nadaje się do zastosowania spożywczego jak i non-food.
> przyjazna dla użytkownika obsługa
> łatwa konserwacja
> solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
> płaska płyta robocza
> optymalna higiena
> dwie listwy zgrzewające
> występuje również w wersji jednokomorowej
MODEL: | ATMOZ 2-75 | ATMOZ 2-90 | ||
SPECYFIKACJA | j.m. | |||
Wydajność pompy | m³/h | 100 | 300 | |
Cykl maszyny | sek. | 15-40 | 15-40 | |
Długość listwy zgrzewającej | mm | 2 x 660 | 2 X 880 | |
Wymiary komory | mm | 760 x 660 X 280 | 870 X 880 | |
Wymiary maszyny | mm | 1210 x 1545 x 1105 | 1320 x 1965 x 1105 | |
Waga | kg | 462 | 770 | |
Moc | kW | 2,2-4,8 | 4,0-5,5 | |
Napięcie | V | 400 | 400 |
Seria POLAR
Wyjątkowo wytrzymałe i wydajne maszyny wolnostojące, zdolne pracować w trudnych warunkach. Seria ta może być wyposażona w niemal wszystkie dostępne technologie przyspieszające pracę, poprawiając rezultaty procesu.
> solidna konstrukcja z wysokiej jakości, grubej stali nierdzewnej
> płaska płyta robocza
> optymalna higiena
> rozbudowane możliwości programów i opcji tj. automatyczna pokrywa
> łatwy i tani w utrzymaniu
> dwie listwy zgrzewające
> występuje również w wersji jednokomorowej
MODEL: | POLAR 2-40 | POLAR 2-50 | POLAR 2-75 | POLAR 2-85 | POLAR 2-95 | ||
SPECYFIKACJA | j.m. | ||||||
Wydajność pompy | m³/h | 63 | 100 | 160 | 300 | 300 | |
Cykl maszyny | sek. | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 10-30 | 15-40 | |
Długość listwy zgrzewającej | mm | 2 x 620 | 2 x 620 | 2 x 620 | 2 x 840 | 2 x 1100 | |
Wymiary komory | mm | 400 x 620 x 240 | 500 x 620 x 240 | 750 x 620 x 250 | 830 x 840 x 255 | 730 x 1100 x 280 | |
Wymiary maszyny | mm | 820 x 1490 x 1345 | 920 x 1480 x 1325 | 1205 x 1485 x 1340 | 1295 x 1900 x 1450 | 1215 x 2420 x 1595 | |
Waga | kg | 310 | 345 | 537 | 685 | 767 | |
Moc | kW | 3,3-4,5 | 3,5-5,3 | 5,5-9,0 | 7,0-9,0 | 7,0-9,0 | |
Napięcie | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Seria TITAAN
Model tej serii charakteryzuje się solidną konstrukcją, która gwarantuje sprawność i długą żywotność maszyny. Wyposażony w zautomatyzowaną pokrywę i transportery.
> obudowa ze stali nierdzewnej
> optymalna higiena
> płaska płyta robocza
> całkowicie wykonany ze stali nierdzewnej
> wyświetlacz LCD
> podłączenie USB do wymiany danych
MODEL: | TITAAN 2-90 | ||
SPECYFIKACJA | j.m. | ||
Wydajność pompy | m³/h | 300 | |
Cykl maszyny | sek. | 30-50 | |
Długość listwy zgrzewającej | mm | 2 x 840 | |
Wymiary komory | mm | 840 x 890 x 220 | |
Wymiary maszyny | mm | 106 x 242 x 1150 | |
Waga | kg | 850 | |
Moc | kW | 7,0-9,0 | |
Napięcie | V | 400 |
Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń oraz ich zakupu znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym sklep.solarm.pl