:: Strona Główna : Maszyny Spożywcze : PAKOWARKI PRÓŻNIOWE : WOLNOSTOJĄCE
Firma HENKELMAN - jakość i trwałość dla najbardziej wymagających
Pakowanie próżniowe jest skutecznym sposobem na przedłużenie trwałości produktów spożywczych i jego ochrony przez czynnikami zewnętrznymi. Szczelnie zamknięte opakowanie jest idealnym rozwiązaniem również dla wielu produktów nieżywnościowych. W ten sposób można zapakować delikatne lub cenne produkty takie jak pliki pieniędzy, elementy elektryczne czy biżuterię. Firma Henkelman wyszła na przeciw potrzebom klienta tworząc serię pakowarek próżniowych, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających.
Seria MERLIN
Wolnostojące maszyny dopasowane do większej ilości produktów poddanych procesowi pakowania próżniowemu. Absolutny must-have dla większych restauracji, firm cateringowych, średniej wielkości i mniejszych firm produkcyjnych.
> w całości wykonane ze stali nierdzewnej
> optymalna higiena
> przezroczysta pokrywa
> zdejmowana listwa uszczelniająca
> kontrola czujnika
MODEL: | MERLIN 52 | MERLIN 90 | ||
SPECYFIKACJA | j.m. | |||
Wydajność pompy | m³/h | 63 | 63 | |
Cykl maszyny | sek. | 15-40 | 15-40 | |
Wymiary komory | mm | 520 x 500 x 200 | 320 x 890 x 100 | |
Wymiary maszyny | mm | 710 x 700 x 1025 | 480 x 1066 x 970 | |
Waga | kg | 165 | 165 | |
Moc | kW | 2,4-3,5 | 2,4-3,5 | |
Napięcie | V | 400 | 400 |
Seria FALCON
Maszyny podłogowe stosowane głównie w niespożywczych branżach - doskonałe do pakowania elementów elektronicznych.
> obudowa ze stali nierdzewnej
> optymalna higiena
> 10 programów
> pokrywa z aluminium z szybkami bocznymi
> dwie listwy zgrzewające
> występuje również w wersji dwukomorowej
MODEL: | FALCON 52 | FALCON 80 | ||
SPECYFIKACJA | j.m. | |||
Wydajność pompy | m³/h | 63 | 100 | |
Cykl maszyny | sek. | 15-40 | 15-40 | |
Długość listwy zgrzewającej | mm | 2 x 520 | 760 i 510 | |
Wymiary komory | mm | 520 x 500 x 235 | 510 x 760 x 235 | |
Wymiary maszyny | mm | 695 x 682 x 1060 | 820 x 900 x 1050 | |
Waga | kg | 163 | 227 | |
Moc | kW | 2,4-3,5 | 3,0-5,0 | |
Napięcie | V | 400 | 400 |
Seria ATMOZ
Nowa seria maszyn wolnostojących firmy Henkelman. Nadaje się do zastosowania spożywczego jak i non-food.
> przyjazna dla użytkownika obsługa
> łatwa konserwacja
> solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
> płaska płyta robocza
> optymalna higiena
> dwie listwy zgrzewające
> występuje również w wersji dwukomorowej
MODEL: | ATMOZ 90 | ||
SPECYFIKACJA | j.m. | ||
Wydajność pompy | m³/h | 100 | |
Cykl maszyny | sek. | 15-40 | |
Długość listwy zgrzewającej | mm | 2 x 660 | |
Wymiary komory | mm | 660 x 760 x 280 | |
Wymiary maszyny | mm | 980 x 1030 x 1105 | |
Waga | kg | 345 | |
Moc | kW | 1,85-3,6 | |
Napięcie | V | 400 |
Seria POLAR
Wyjątkowo wytrzymałe i wydajne maszyny wolnostojące, zdolne pracować w trudnych warunkach. Seria ta może być wyposażona w niemal wszystkie dostępne technologie przyspieszające pracę, poprawiając rezultaty procesu.
> solidna konstrukcja z wysokiej jakości, grubej stali nierdzewnej
> płaska płyta robocza
> optymalna higiena
> łatwy i tani w utrzymaniu
> dwie listwy zgrzewające
> występuje również w wersji dwukomorowej
MODEL: | POLAR 52 | POLAR 80 | POLAR 110 | ||
SPECYFIKACJA | j.m. | ||||
Wydajność pompy | m³/h | 63 | 100 | 100 | |
Cykl maszyny | sek. | 15-40 | 15-40 | 15-40 | |
Długość listwy zgrzewającej | mm | 2 x 520 | 810 i 510 | 1100 i 620 | |
Wymiary komory | mm | 520 x 500 x 200 | 510 x 760 x 200 | 620 x 1050 x 270 | |
Wymiary maszyny | mm | 785 x 700 x 1100 | 835 x 900 x 1100 | 990 x 1200 x 1150 | |
Waga | kg | 183 | 241 | 390 | |
Moc | kW | 2,4-3,5 | 3,0-5,0 | 3,0-9,0 | |
Napięcie | V | 400 | 400 | 400 |
Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń oraz ich zakupu znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym sklep.solarm.pl